GET/api/v1/content-items
本页目录
本接口返回入门内容与近 90 天的外部实测。
参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
page | integer | 否 | 页码,从 1 开始 |
pageSize | integer | 否 | 每页条数,最多 100 |
section | string | 否 | 板块,信息源使用 hardware/aigc/applications/models,变化使用 models/tools/deals/contests;可选值:hardware / aigc / applications / models |
model | string | 否 | 模型 slug;只取近 90 天实测 |
product | string | 否 | 工具 slug;只取近 90 天实测 |
type | string | 否 | 内容类型 intro/review/news-analysis/official;可选值:intro / review / news-analysis / official |
startHere | string | 否 | 只取从这里开始看的内容,按入门顺序排列;可选值:true / false |
请求示例
所有接口匿名可用,按 IP 限流 60 次/分钟;需要提高额度时,可在请求头带 X-API-Key。
bash
curl "https://tiangongkaiwuai.cn/api/v1/content-items?page=1&pageSize=20§ion=models&model=claude-opus-5-5&product=claude-code&type=review&startHere=true"错误
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 400 | 查询参数不合法 |
| 429 | 请求过于频繁(带 X-API-Key 可提额) |
更新于 2026-10-29来源:由 openapi.json 自动生成,请勿手改